MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.03.2023 составляет 82.2913 (-0.1010) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 112229)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
X 002 000 015 [en] GETRIEBE 0.00 9405.66 774 004
X 002 000 015 80 [en] GETRIEBE 104.00 8041.63 661 756
X 002 000 015 80 0101 [en] GETRIEBE 104.00 5070.73 417 277
X 002 000 015 80 0102 [en] GETRIEBE 104.00 5547.44 456 506
X 002 000 015 80 0103 [en] GETRIEBE 104.00 6074.32 499 864
X 002 000 015 80 0104 [en] GETRIEBE 104.00 6626.30 545 287
X 002 000 015 80 0201 [en] GETRIEBE 104.00 5313.91 437 289
X 002 000 015 80 0202 [en] GETRIEBE 104.00 5725.64 471 170
X 002 000 015 80 0203 [en] GETRIEBE 104.00 6188.84 509 288
X 002 000 015 80 0204 [en] GETRIEBE 104.00 6754.97 555 875
X 002 000 015 80 0301 [en] GETRIEBE 104.00 5452.87 448 724
X 002 000 015 80 0302 [en] GETRIEBE 104.00 5880.04 483 876
X 002 000 015 80 0303 [en] GETRIEBE 104.00 6360.61 523 423
X 002 000 015 80 0304 [en] GETRIEBE 104.00 6947.97 571 757
X 002 000 056 [en] GETRIEBE 115.00 9405.66 774 004
X 002 000 056 80 [en] GETRIEBE 115.00 8041.64 661 757
X 002 000 056 80 0101 [en] GETRIEBE 115.00 5070.74 417 278
X 002 000 056 80 0102 [en] GETRIEBE 115.00 5547.45 456 507
X 002 000 056 80 0103 [en] GETRIEBE 115.00 6074.33 499 865
X 002 000 056 80 0104 [en] GETRIEBE 115.00 6626.31 545 288
X 002 000 056 80 0201 [en] GETRIEBE 115.00 5313.92 437 289
X 002 000 056 80 0202 [en] GETRIEBE 115.00 5725.65 471 171
X 002 000 056 80 0203 [en] GETRIEBE 115.00 6188.85 509 289
X 002 000 056 80 0204 [en] GETRIEBE 115.00 6754.98 555 876
X 002 000 056 80 0301 [en] GETRIEBE 115.00 5452.88 448 725
с 1 по 25 (всего 112229)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования