MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.09.2023 составляет 101.9780 (-0.0108) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 112229)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
X 002 000 015 [en] GETRIEBE 0.00 9405.66 959 170
X 002 000 015 80 [en] GETRIEBE 104.00 8041.63 820 069
X 002 000 015 80 0101 [en] GETRIEBE 104.00 5070.73 517 103
X 002 000 015 80 0102 [en] GETRIEBE 104.00 5547.44 565 717
X 002 000 015 80 0103 [en] GETRIEBE 104.00 6074.32 619 447
X 002 000 015 80 0104 [en] GETRIEBE 104.00 6626.30 675 737
X 002 000 015 80 0201 [en] GETRIEBE 104.00 5313.91 541 902
X 002 000 015 80 0202 [en] GETRIEBE 104.00 5725.64 583 889
X 002 000 015 80 0203 [en] GETRIEBE 104.00 6188.84 631 126
X 002 000 015 80 0204 [en] GETRIEBE 104.00 6754.97 688 858
X 002 000 015 80 0301 [en] GETRIEBE 104.00 5452.87 556 073
X 002 000 015 80 0302 [en] GETRIEBE 104.00 5880.04 599 635
X 002 000 015 80 0303 [en] GETRIEBE 104.00 6360.61 648 642
X 002 000 015 80 0304 [en] GETRIEBE 104.00 6947.97 708 540
X 002 000 056 [en] GETRIEBE 115.00 9405.66 959 170
X 002 000 056 80 [en] GETRIEBE 115.00 8041.64 820 070
X 002 000 056 80 0101 [en] GETRIEBE 115.00 5070.74 517 104
X 002 000 056 80 0102 [en] GETRIEBE 115.00 5547.45 565 718
X 002 000 056 80 0103 [en] GETRIEBE 115.00 6074.33 619 448
X 002 000 056 80 0104 [en] GETRIEBE 115.00 6626.31 675 738
X 002 000 056 80 0201 [en] GETRIEBE 115.00 5313.92 541 903
X 002 000 056 80 0202 [en] GETRIEBE 115.00 5725.65 583 890
X 002 000 056 80 0203 [en] GETRIEBE 115.00 6188.85 631 127
X 002 000 056 80 0204 [en] GETRIEBE 115.00 6754.98 688 859
X 002 000 056 80 0301 [en] GETRIEBE 115.00 5452.88 556 074
с 1 по 25 (всего 112229)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования