MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.09.2023 составляет 101.9780 (-0.0108) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 7071)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
W 000 586 00 63 00 [en] KEY STATION 0.00 399.00 40 689
W 000 586 00 99 00 [en] DIAGNOSEEINHEIT 3.00 464.45 47 364
W 0005880021 [de] 0.00 1262.90 128 788
W 000 588 00 21 00 [en] PRUEFGERAET 10.00 1262.90 128 788
W 000588002800 [de] 0.00 520.52 53 082
W 0005880061 [de] 0.00 451.02 45 994
W 000 588 00 61 00 [en] MONTAGEVORRICHT 17.00 676.26 68 964
W 000 588 00 61 01 [en] ADAPTION 2.00 200.28 20 424
W 000 588 00 61 02 [en] DRUCKPLATTE 8.00 450.46 45 937
W 000 588 00 61 03 [en] MONTAGEVORRICHT 1.00 112.14 11 436
W 000 588 00 61 04 [en] ADAPTION 4.00 555.06 56 604
W 000 588 00 61 05 [en] ADAPTER 3.00 451.02 45 994
W 000 588 00 61 07 [en] BUEGEL 10.00 466.47 47 570
W 000 588 00 62 00 [en] LASTENREGLER 24.00 3507.27 357 664
W 0005880071 [de] 0.00 884.90 90 240
W 000 588 00 71 00 [en] PUMPE 6.00 884.90 90 240
W 000 588 00 98 00 [en] ABDECKUNG 1.00 123.63 12 608
W 0005880119 [de] 0.00 1482.19 151 151
W 000 588 01 19 00 [en] TESTGERAET 1.00 1482.19 151 151
W 000 588 01 22 00 [en] SOFTWARE CD 0.00 19.99 2 039
W 000 588 01 62 00 [en] MONTAGEVORRICHT 73.00 2385.88 243 307
W 0005880198 [de] 0.00 96.39 9 830
W 000 588 01 98 00 [en] ABDECKUNG 1.00 96.39 9 830
W 000588021900 [de] 0.00 1500.00 152 967
W 000 588 02 22 00 [en] SOLLDATEN-CD 0.00 112.20 11 442
с 1 по 25 (всего 7071)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования