MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.09.2023 составляет 101.9780 (-0.0108) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 72)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
R 32 950 100 56 [de] LADELUFTROHR(ROHTEIL) 2.00 154.00 15 705
R 343 325 05 55 [en] DECKBLECH 0.00 64.78 6 606
R 343 325 07 55 [en] LAGERBOCK 0.00 30.10 3 070
R 364 035 24 12 [en] RIEMENSCHEIBE 0.00 99.10 10 106
R 366 234 00 05 [en] WELLE 0.00 95.76 9 765
R 385 325 01 09 [en] LAGERBOCK 0.00 399.84 40 775
R 385 325 04 10 [en] FEDERBOCK 0.00 622.26 63 457
R 393 325 00 10 [en] FEDERTRAEGER 0.00 562.43 57 355
R 393 391 04 38 [en] KONSOLE 0.00 81.89 8 351
R 393 391 05 38 [en] KONSOLE 0.00 81.89 8 351
R 395 325 01 10 [en] TRAEGER 0.00 584.65 59 621
R 396 326 01 69 [en] HEBEL 0.00 41.76 4 259
R 396 327 05 41 [en] LAGERBOCK 0.00 293.80 29 961
R 422 236 01 14 [en] LAGERBOCK 0.00 4.02 410
R 615 251 13 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 101.45 10 346
R 615 251 19 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 105.92 10 802
R 615 251 23 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 284.38 29 001
R 621 891 04 20 [en] LAGER 0.00 30.75 3 136
R 621 891 05 20 [en] LAGER 0.00 30.75 3 136
R 623 325 03 09 [en] LAGERBOCK 0.00 201.81 20 580
R 624 325 02 09 [en] LAGERBOCK 0.00 264.63 26 986
R 62 739 100 09 [en] SCHWINGE 1.00 46.10 4 701
R 62 750 101 11 [de] ROHR F.LADELUFT 1.00 130.00 13 257
R 62 750 102 11 [en] LADELUFTROHR 1.00 81.20 8 281
R 652 323 06 40 [en] HALTER 0.00 16.07 1 639
с 1 по 25 (всего 72)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования