MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.03.2023 составляет 82.2913 (-0.1010) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 72)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
R 32 950 100 56 [de] LADELUFTROHR(ROHTEIL) 2.00 154.00 12 673
R 343 325 05 55 [en] DECKBLECH 0.00 64.78 5 331
R 343 325 07 55 [en] LAGERBOCK 0.00 30.10 2 477
R 364 035 24 12 [en] RIEMENSCHEIBE 0.00 99.10 8 155
R 366 234 00 05 [en] WELLE 0.00 95.76 7 880
R 385 325 01 09 [en] LAGERBOCK 0.00 399.84 32 903
R 385 325 04 10 [en] FEDERBOCK 0.00 622.26 51 207
R 393 325 00 10 [en] FEDERTRAEGER 0.00 562.43 46 283
R 393 391 04 38 [en] KONSOLE 0.00 81.89 6 739
R 393 391 05 38 [en] KONSOLE 0.00 81.89 6 739
R 395 325 01 10 [en] TRAEGER 0.00 584.65 48 112
R 396 326 01 69 [en] HEBEL 0.00 41.76 3 436
R 396 327 05 41 [en] LAGERBOCK 0.00 293.80 24 177
R 422 236 01 14 [en] LAGERBOCK 0.00 4.02 331
R 615 251 13 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 101.45 8 348
R 615 251 19 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 105.92 8 716
R 615 251 23 01 [en] KUPPL.GEHAEUSE 0.00 284.38 23 402
R 621 891 04 20 [en] LAGER 0.00 30.75 2 530
R 621 891 05 20 [en] LAGER 0.00 30.75 2 530
R 623 325 03 09 [en] LAGERBOCK 0.00 201.81 16 607
R 624 325 02 09 [en] LAGERBOCK 0.00 264.63 21 777
R 62 739 100 09 [en] SCHWINGE 1.00 46.10 3 794
R 62 750 101 11 [de] ROHR F.LADELUFT 1.00 130.00 10 698
R 62 750 102 11 [en] LADELUFTROHR 1.00 81.20 6 682
R 652 323 06 40 [en] HALTER 0.00 16.07 1 322
с 1 по 25 (всего 72)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования