MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 30.05.2023 составляет 85.9013 (-0.0177) рублей за евро.

 |«««  <<<  с 51 по 75 (всего 9353)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
N 000000 000265 [en] SECHSKANTSCHR. 0.00 1.60 137
N 000000 000268 [en] GLUEHLAMPE 7.00 8.14 699
N 000000 000270 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 1.42 122
N 000000000274 [de] 0.00 0.45 39
N 000000 000276 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 1.76 151
N 000000 000277 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 1.33 114
N 000000 000281 [en] SECHSRUNDSCHR. 9.00 2.17 186
N 000000 000286 [en] TYPSCHILD 6.00 1.51 130
N 000000 000287 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 12.10 1 039
N 000000 000290 [en] SECHSRUNDSCHR MBN 10143-M 0.00 12.90 1 108
N 000000 000294 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 13.11 1 126
N 000000 000295 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 2.64 227
N 000000 000296 [en] ISOLIERSCHLAUCH 4.00 1.14 98
N 000000 000297 [en] SCHELLE 0.00 3.59 308
N 000000 000300 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 4.16 357
N 000000 000306 [en] SPANNSTIFT 4.00 0.69 59
N 000000 000316 [en] SICHER.EINSATZ 2.00 3.32 285
N 000000 000319 [en] SCHELLE 9.00 0.98 84
N 000000 000320 [en] SCHELLE N 16016-B RSGU 9.00 0.38 33
N 000000 000321 [en] SCHELLE 0.00 0.36 31
N 000000 000322 [en] SCHELLE N 16016-B RSGU 0.00 1.85 159
N 000000 000324 [en] SCHELLE 0.00 1.56 134
N 000000 000325 [en] SCHELLE N 16016-B RSGU 0.00 1.85 159
N 000000 000326 [en] SCHELLE N 16016-B RSGU 0.00 3.75 322
N 000000 000327 [en] SCHELLE N 16016-B RSGU 0.00 3.10 266
 |«««  <<<  с 51 по 75 (всего 9353)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования