MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.03.2023 составляет 82.2913 (-0.1010) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 9353)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
N 000000 000011 [en] SCHRAUBE 0.00 6.45 531
N 000000 000012 [en] GEWINDESTIFT 6.00 6.18 509
N 000000 000025 [en] BLECHSCHRAUBE 5.00 2.05 169
N 000000 000034 [en] SCHRAUBE 0.00 0.94 77
N 000000 000039 [en] SCHELLE 0.00 3.58 295
N 000000 000042 [en] SECHSKANTSCHR. 5.00 7.67 631
N 000000 000045 [en] SCHELLE 9.00 2.04 168
N 000000 000048 [en] SECHSKANTSCHR. 0.00 6.62 545
N 000000 000053 [en] BLECHSCHRAUBE 1.00 0.41 34
N 000000 000054 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 6.17 508
N 000000 000056 [en] BOLZEN 0.00 5.58 459
N 000000 000058 [en] DRAHTSEILKLEMME 0.00 4.08 336
N 000000 000065 [en] GLUEHLAMPE 9.00 2.62 216
N 000000 000069 [en] GLUEHLAMPE 0.00 10.73 883
N 000000 000076 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 0.91 75
N 000000 000085 [en] SECHSKANTSCHR. 0.00 16.21 1 334
N 000000 000091 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 15.27 1 257
N 000000 000092 [en] SECHSRUNDSCHR. 0.00 4.90 403
N 000000 000093 [en] MUTTER 0.00 3.64 300
N 000000 000103 [en] SCHUTZKAPPE 3.00 1.43 118
N 000000 000104 [en] SECHSKANTSCHR. 0.00 1.47 121
N 000000 000111 [en] BLECHSCHRAUBE 3.00 1.35 111
N 000000 000116 [en] SICHERUNG 1.00 1.15 95
N 000000 000117 [en] SCHRAUBE 2.00 1.38 114
N 000000 000118 [en] SCHRAUBE 2.00 5.36 441
с 1 по 25 (всего 9353)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования