MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.03.2023 составляет 82.2913 (-0.1010) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 6309)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
H 00 000 983 09 13 [en] HAFTVERSCHLUSSBAND Klett 0.00 3.10 255
H 00 000 983 89 10 [en] FILZSTREIFEN70X3 N.DIN 61 0.00 5.25 432
H 00 005 983 01 82 [en] STOFF SF FABIENNE-FC 1150 1.00 73.00 6 007
H 00 005 983 26 82 [en] STOFF / SF ZENIA-FC 24838 1.00 42.00 3 456
H 00 356 320 04 89 [en] ZB BETAET.STANGE 0.00 64.00 5 267
H AM 612 180 06 01 [de] ZB OELPUMPE 1.00 443.61 36 505
H BE 240 540 S0 00 [en] LEITUNGSSATZ 0.00 687.77 56 597
H BE 240 540 S0 12 [en] LEITUNGSSATZ 0.00 552.03 45 427
H BE 240 540 S0 24 [en] LEITUNGSSATZ 0.00 310.64 25 563
H BE 240 540 S0 25 [en] ANTENNENLEITUNG 0.00 25.46 2 095
H BE 240 540 S0 26 [en] ANTENNENLEITUNG 0.00 25.46 2 095
H BE 240 540 S0 27 [en] ANTENNENLEITUNG 0.00 25.46 2 095
H BE 240 540 S0 32 [en] LEITUNGSSATZ 0.00 762.22 62 724
H EO 329 750 M0 01 [en] ZB Liftklappe Rohteil 0.00 1.00 82
H EO 410 470 R0 00 [de] LU Kraftstofftank roh li. 32.00 1570.00 129 197
H EO 410 470 R0 04 [de] ZB Spannband mit T-Bolzen 0.00 113.50 9 340
H EO 410 470 R0 05 [de] LU Zusatztank 260 l / S 4 0.00 1.00 82
H EO 410 542 R0 10 [de] LU Tankgeber/Bedia 590 lg 0.00 313.00 25 757
H EO 410 611 R0 42 [en] DECKEL 3.00 113.50 9 340
H EO 410 611 T0 17 [de] Deckel 1.00 89.70 7 382
H EO 410 611 W0 30 [en] ABKANTTEIL 0.00 114.00 9 381
H EO 410 642 W0 05 [en] KONSOLE 2.00 98.10 8 073
H EO 410 671 P0 00 [de] Dichtrahmen fuer FZA-Sche 1.00 204.00 16 787
H EO 410 671 P0 01 [de] Fueller-Profil 0.00 54.00 4 444
H EO 410 671 R0 00 [de] Dichtrahmen 0.00 247.50 20 367
с 1 по 25 (всего 6309)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования