MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 30.05.2023 составляет 85.9013 (-0.0177) рублей за евро.

 |«««  <<<  с 463 по 487 (всего 512)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
C 930 319 12 20 8901 [en] RAHMEN 0.00 14519.45 1 247 240
C 932 183 12 13 9001 [en] ROHBAU 496.00 17667.99 1 517 703
C 932 317 12 23 0004 [en] ROHBAU 472.00 15825.54 1 359 434
C 932 325 12 03 2001 [en] ROHBAU 472.00 14.00 1 203
C 934 032 12 01 4005 [en] ROHBAU 0.00 19250.77 1 653 666
C 934 032 12 02 2902 [en] RAHMEN 645.00 7177.83 616 585
C 934 032 12 02 2903 [en] RAHMEN 618.00 7177.83 616 585
C 934 032 12 02 8901 [en] RAHMEN 616.00 7177.83 616 585
C 934 032 12 02 8902 [en] RAHMEN 852.00 13262.15 1 139 236
C 934 032 12 02 9905 [en] RAHMEN 610.00 7177.83 616 585
C 934 032 12 03 3902 [en] RAHMEN 725.00 9056.38 777 955
C 934 032 12 03 7901 [en] RAHMEN 620.00 7177.83 616 585
C 934 032 12 04 1902 [en] RAHMEN 598.00 6.00 515
C 934 032 12 05 6901 [en] RAHMEN 629.00 8047.01 691 249
C 934 032 12 14 5901 [en] RAHMEN 0.00 7180.13 616 783
C 934 032 12 20 5901 [en] RAHMEN 0.00 7868.68 675 930
C 934 032 12 20 8903 [en] RAHMEN 0.00 7868.68 675 930
C 934 033 12 02 6901 [en] RAHMEN 605.00 7177.83 616 585
C 934 033 12 03 0901 [en] RAHMEN 620.00 7177.83 616 585
C 934 033 12 03 2901 [en] RAHMEN 0.00 7868.84 675 944
C 934 033 12 03 5902 [en] RAHMEN 0.00 7868.84 675 944
C 934 033 12 13 9901 [en] RAHMEN 0.00 7998.17 687 053
C 934 062 12 20 2008 [en] ROHBAU 536.00 19250.27 1 653 623
C 934 062 12 20 7002 [en] AUFBAU 896.00 37381.12 3 211 087
C 934 062 12 35 1901 [en] RAHMEN 0.00 7869.48 675 999
 |«««  <<<  с 463 по 487 (всего 512)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования