MB PL73 01.01.2019

В базе: 1226957 позиций; PL73 01.01.2019 1090520 позиций;

Курс ЦБР на 28.09.2023 составляет 101.9780 (-0.0108) рублей за евро.

с 1 по 25 (всего 14123)  >>>  »»»| 
#Название ВесЦена, EURЦена, RUR
B 6 6 00 0163 [en] MODELLAUTO 0.00 25.13 2 563
B 6 6 00 0166 [en] MODELLAUTO 0.00 16.72 1 705
B 6 6 00 0427 [en] MODELLAUTO 0.00 19.00 1 938
B 6 6 00 0482 [en] MODELLAUTO 0.00 16.72 1 705
B 6 6 00 0487 [en] MODELLAUTO 0.00 25.13 2 563
B 6 6 00 0575 [de] CITARO CELLBUS 0.00 28.50 2 906
B 6 6 00 0628 [en] MODELL AXOR NEU 0.00 7.48 763
B 6 6 00 0643 [en] MODELL AXOR NEU 0.00 12.52 1 277
B 6 6 00 0647 [en] AXOR NEU 1.87 0.00 5.80 591
B 6 6 00 0648 [en] AXOR NEU 1.87 0.00 13.36 1 362
B 6 6 00 0678 [en] WELCHSELBRUECKE 0.00 13.36 1 362
B 6 6 00 0688 [en] MODELL CITARO 0.00 20.08 2 048
B 6 6 00 0703 [en] BLUE TECH 1.00 28.15 2 871
B 6 6 00 0705 [en] ACTROS 1.87 0.00 25.13 2 563
B 6 6 00 0709 [de] MODELLBUS INTEGRO 0.00 20.70 2 111
B 6 6 00 0724 [de] MODELL TRAVEGO 0.00 25.91 2 642
B 6 6 00 0726 [en] ACTROS MP2 0.00 22.61 2 306
B 6 6 00 0730 [en] UNIMOG BLACK 0.00 33.53 3 419
B 6 6 00 0736 [en] MODELL 0.00 8.40 857
B 6 6 00 0739 [en] ACTROS BIC5 0.00 5.00 510
B 6 6 00 0765 [de] MAQUETTE SPRINTER SERVICE 0.00 6.85 699
B 6 6 00 0767 [en] VITO MODELL 0.00 5.80 591
B 6 6 00 0774 [en] MODEL CITARO LE 0.00 13.36 1 362
B 6 6 00 0783 [en] MODELL SPRINTER 0.00 4.12 420
B 6 6 00 0786 [en] BUS 0.00 6.34 647
с 1 по 25 (всего 14123)  >>>  »»»| 
  • запрос информации об одной позиции может притормаживать - ибо опрашиваются другие сайты
  • описание с "[de]" - нет английского, показано немецкое название позиции
  • курс ЦБР обновляется с сайт ЦБР ежедневно
© by Danila, 2007-2019; все представленное здесь сделано исключительно для личной удобности использования